113學年度
入學管道 | 系所 | 年級 | 班別 | 學號 |
大學分發入學 | 航運管理學系 | 1 | B | 01373144 |
大學分發入學 | 海洋文創設計產業學士學位學程 | 1 | A | 0139E024 |
|
112學年度
入學管道 | 系所 | 年級 | 班別 | 學號 |
大學分發入學 | 海洋生物科技學士學位學程 | 1 | A | 01238037 |
大學分發入學 | 海洋經營管理學士學位學程 | 1 | A | 01277029 |
大學分發入學(外加) | 海洋經營管理學士學位學程 | 1 | A | 01277033 |
|
111學年度
入學管道 | 系所 | 年級 | 班別 | 學號 |
大學分發入學 | 水產養殖學系 | 1 | A | 01133037 |
大學分發入學 | 海洋生物科技學士學位學程 | 1 | A | 01138029 |
大學分發入學 | 輪機工程學系 | 1 | A | 0116F045 |
大學分發入學 | 輪機工程學系 | 1 | A | 0116F051 |
大學分發入學 | 商船學系 | 1 | A | 01171049 |
大學分發入學 | 海洋經營管理學士學位學程 | 1 | A | 01177030 |
大學分發入學 | 海洋文創設計產業學士學位學程 | 1 | A | 0119E026 |
大學分發入學 | 海洋文創設計產業學士學位學程 | 1 | A | 0119E031 |
|
110學年度
入學管道 | 系所 | 年級 | 班別 | 學號 |
大學指考分發 | 食品科學系 | 1 | A | 01032038 |
大學指考分發 | 食品科學系 | 1 | B | 01032145 |
大學指考分發 | 水產養殖學系 | 1 | B | 01033142 |
大學指考分發 | 生命科學暨生物科技學系 | 1 | A | 0103B029 |
大學指考分發 | 資訊工程學系 | 1 | A | 01057052 |
大學指考分發 | 通訊與導航工程學系 | 1 | A | 0106C045 |
大學指考分發 | 商船學系 | 1 | A | 01071055 |
大學指考分發 | 商船學系 | 1 | B | 01071154 |
大學指考分發 | 海洋法政學士學位學程 | 1 | A | 01001031 |
|
109學年度
入學管道 | 系所 | 年級 | 班別 | 學號 |
大學指考分發 | 水產養殖學系 | 1 | B | 00933141 |
大學推薦甄選(個人申請) | 海洋生物科技學士學位學程 | 1 | A | 00938015 |
大學甄選入學(繁星推薦) | 海洋生物科技學士學位學程 | 1 | A | 00938021 |
大學推薦甄選(個人申請) | 海洋工程科技學士學位學程 | 1 | A | 00956006 |
大學甄選入學(繁星推薦) | 海洋工程科技學士學位學程 | 1 | A | 00956014 |
大學指考分發 | 運輸科學系 | 1 | A | 00968037 |
大學指考分發 | 商船學系 | 1 | A | 00971055 |
大學指考分發 | 商船學系 | 1 | B | 00971153 |
大學指考分發 | 商船學系 | 1 | B | 00971154 |
大學推薦甄選(個人申請) | 海洋經營管理學士學位學程 | 1 | A | 00977004 |
大學甄選入學(繁星推薦) | 海洋經營管理學士學位學程 | 1 | A | 00977007 |
|
108學年度
入學管道 | 系所 | 年級 | 班別 | 學號 |
大學甄選入學(繁星推薦) | 水產養殖學系 | 1 | A | 00833032 |
大學推薦甄選(個人申請) | 海洋生物科技學士學位學程 | 1 | A | 00838007 |
大學甄選入學(繁星推薦) | 海洋生物科技學士學位學程 | 1 | A | 00838013 |
大學推薦甄選(個人申請) | 海洋工程科技學士學位學程 | 1 | A | 00856007 |
大學推薦甄選(個人申請) | 商船學系 | 1 | A | 00871042 |
大學指考分發 | 商船學系 | 1 | B | 00871149 |
大學推薦甄選(個人申請) | 海洋經營管理學士學位學程 | 1 | A | 00877007 |
|
107學年度
入學管道 | 系所 | 年級 | 班別 | 學號 |
大學指考分發 | 水產養殖學系 | 1 | A | 00733044 |
大學推薦甄選(個人申請) | 海洋生物科技學士學位學程 | 1 | A | 00738018 |
大學推薦甄選(個人申請) | 海洋工程科技學士學位學程 | 1 | A | 00756024 |
大學指考分發 | 商船學系 | 1 | A | 00771045 |
大學指考分發 | 商船學系 | 1 | B | 00771154 |
大學指考分發 | 航運管理學系 | 1 | B | 00773139 |
大學甄選入學(繁星推薦) | 海洋經營管理學士學位學程 | 1 | A | 00777011 |
大學推薦甄選(個人申請) | 海洋經營管理學士學位學程 | 1 | A | 00777022 |
|
106學年度
入學管道 | 系所 | 年級 | 班別 | 學號 |
大學指考分發 | 水產養殖學系 | 1 | A | 00633040 |
大學指考分發 | 水產養殖學系 | 1 | A | 00633042 |
大學推薦甄選(個人申請) | 海洋生物科技學士學位學程 | 1 | A | 00638002 |
大學甄選入學(繁星推薦) | 海洋生物科技學士學位學程 | 1 | A | 00638022 |
大學推薦甄選(個人申請) | 海洋工程科技學士學位學程 | 1 | A | 00656024 |
大學甄選入學(繁星推薦) | 輪機工程學系動力工程組 | 1 | A | 0066D020 |
大學指考分發 | 商船學系 | 1 | A | 00671053 |
大學指考分發 | 航運管理學系 | 1 | B | 00673149 |
大學甄選入學(繁星推薦) | 海洋經營管理學士學位學程 | 1 | A | 00677006 |
大學推薦甄選(個人申請) | 海洋經營管理學士學位學程 | 1 | A | 00677014 |
|
105學年度
入學管道 | 系所 | 年級 | 班別 | 學號 |
大學指考分發 | 水產養殖學系 | 1 | A | 00533036 |
大學推薦甄選(個人申請) | 水產養殖學系 | 1 | B | 00533105 |
研究所甄試入學 | 生命科學暨生物科技學系碩士班 | 1 | A | 1053B014 |
大學指考分發 | 系統工程暨造船學系 | 1 | A | 00551056 |
大學甄選入學(繁星推薦) | 電機工程學系 | 1 | B | 00553105 |
大學甄選入學(繁星推薦) | 輪機工程學系能源應用組 | 1 | A | 0056A020 |
大學甄選入學(繁星推薦) | 輪機工程學系動力工程組 | 1 | A | 0056D041 |
大學指考分發 | 輪機工程學系動力工程組 | 1 | A | 0056D061 |
大學指考分發 | 商船學系 | 1 | B | 00571151 |
大學推薦甄選(個人申請) | 機械與機電工程學系 | 1 | B | 00572116 |
大學推薦甄選(個人申請) | 機械與機電工程學系 | 1 | B | 00572130 |
研究所甄試入學 | 商船學系碩士班 | 1 | A | 10571005 |
大學指考分發 | 海洋法政學士學位學程 | 1 | A | 00501026 |
|
104學年度
入學管道 | 系所 | 年級 | 班別 | 學號 |
大學指考分發 | 水產養殖學系 | 1 | B | 00433130 |
大學指考分發 | 水產養殖學系 | 1 | B | 00433132 |
大學推薦甄選(個人申請) | 食品科學系食品科學組 | 1 | A | 00439001 |
大學指考分發 | 食品科學系食品科學組 | 1 | A | 00439038 |
大學指考分發 | 電機工程學系 | 1 | A | 00453028 |
大學指考分發 | 輪機工程學系動力工程組 | 1 | A | 0046D041 |
大學甄選入學(繁星推薦) | 商船學系 | 1 | A | 00471026 |
大學指考分發 | 商船學系 | 1 | A | 00471037 |
大學指考分發 | 商船學系 | 1 | A | 00471038 |
大學指考分發 | 商船學系 | 1 | B | 00471134 |
大學推薦甄選(個人申請) | 航運管理學系 | 1 | A | 00473002 |
|
103學年度
入學管道 | 系所 | 年級 | 班別 | 學號 |
大學推薦甄選(個人申請) | 水產養殖學系 | 1 | A | 00333010 |
大學指考分發 | 水產養殖學系 | 1 | A | 00333026 |
大學甄選入學(繁星推薦) | 水產養殖學系 | 1 | B | 00333103 |
大學指考分發 | 食品科學系食品科學組 | 1 | A | 00339029 |
大學指考分發 | 食品科學系生物科技組 | 1 | A | 0033A024 |
大學甄選入學(繁星推薦) | 生命科學暨生物科技學系 | 1 | A | 0033B001 |
大學指考分發 | 生命科學暨生物科技學系 | 1 | A | 0033B023 |
大學甄選入學(繁星推薦) | 電機工程學系 | 1 | A | 00353009 |
大學推薦甄選(個人申請) | 資訊工程學系 | 1 | A | 00357010 |
大學推薦甄選(個人申請) | 商船學系 | 1 | A | 00371012 |
大學指考分發 | 商船學系 | 1 | A | 00371034 |
大學指考分發 | 商船學系 | 1 | A | 00371035 |
大學甄選入學(繁星推薦) | 商船學系 | 1 | B | 00371102 |
大學推薦甄選(個人申請) | 商船學系 | 1 | B | 00371109 |
大學推薦甄選(個人申請) | 商船學系 | 1 | B | 00371112 |
大學指考分發 | 商船學系 | 1 | B | 00371135 |
大學推薦甄選(個人申請) | 機械與機電工程學系 | 1 | A | 00372009 |
大學推薦甄選(個人申請) | 機械與機電工程學系 | 1 | B | 00372108 |
大學推薦甄選(個人申請) | 航運管理學系 | 1 | A | 00373008 |
大學推薦甄選(個人申請) | 航運管理學系 | 1 | B | 00373107 |
大學指考分發 | 航運管理學系 | 1 | B | 00373125 |
|
102學年度
入學管道 | 系所 | 年級 | 班別 | 學號 |
大學指考分發 | 環境生物與漁業科學學系 | 1 | A | 00231043 |
大學指考分發 | 水產養殖學系 | 1 | A | 00233023 |
大學指考分發 | 水產養殖學系 | 1 | A | 00233024 |
大學指考分發 | 水產養殖學系 | 1 | B | 00233122 |
大學指考分發 | 食品科學系食品科學組 | 1 | A | 00239024 |
大學指考分發 | 食品科學系生物科技組 | 1 | A | 0023A024 |
大學推薦甄選(個人申請) | 生命科學系 | 1 | A | 0023B001 |
大學推薦甄選(個人申請) | 系統工程暨造船學系 | 1 | A | 00251001 |
大學指考分發 | 系統工程暨造船學系 | 1 | A | 00251037 |
大學指考分發 | 河海工程學系 | 1 | A | 00252032 |
大學推薦甄選(個人申請) | 河海工程學系 | 1 | B | 00252101 |
大學推薦甄選(個人申請) | 電機工程學系 | 1 | A | 00253001 |
大學推薦甄選(個人申請) | 資訊工程學系 | 1 | B | 00257101 |
大學推薦甄選(個人申請) | 資訊工程學系 | 1 | B | 00257103 |
大學甄選入學(繁星推薦) | 資訊工程學系 | 1 | B | 00257112 |
大學推薦甄選(個人申請) | 運輸科學系 | 1 | A | 00268001 |
大學指考分發 | 運輸科學系 | 1 | B | 00268122 |
大學指考分發 | 輪機工程學系動力工程組 | 1 | A | 0026D036 |
大學推薦甄選(個人申請) | 商船學系 | 1 | A | 00271001 |
大學推薦甄選(個人申請) | 商船學系 | 1 | A | 00271002 |
大學指考分發 | 商船學系 | 1 | A | 00271029 |
大學推薦甄選(個人申請) | 商船學系 | 1 | B | 00271101 |
大學指考分發 | 商船學系 | 1 | B | 00271128 |
大學指考分發 | 商船學系 | 1 | B | 00271129 |
大學指考分發 | 商船學系 | 1 | B | 00271130 |
大學指考分發 | 商船學系 | 1 | B | 00271131 |
大學指考分發 | 機械與機電工程學系 | 1 | A | 00272023 |
大學指考分發 | 機械與機電工程學系 | 1 | B | 00272128 |
大學推薦甄選(個人申請) | 航運管理學系 | 1 | A | 00273001 |
大學推薦甄選(個人申請) | 航運管理學系 | 1 | B | 00273103 |
大學指考分發 | 航運管理學系 | 1 | B | 00273118 |
大學指考分發 | 海洋環境資訊系 | 1 | A | 00281031 |
研究所甄試入學 | 海洋環境資訊系碩士班 | 1 | A | 10281006 |
|
101學年度
入學管道 | 系所 | 年級 | 班別 | 學號 |
大學推薦甄選(個人申請) | 環境生物與漁業科學學系 | 1 | A | 00131001 |
大學指考分發 | 水產養殖學系 | 1 | A | 00133028 |
大學推薦甄選(個人申請) | 生命科學系 | 1 | A | 0013B001 |
大學推薦甄選(個人申請) | 生命科學系 | 1 | A | 0013B002 |
大學指考分發 | 河海工程學系 | 1 | B | 00152129 |
大學甄選入學(繁星推薦) | 電機工程學系 | 1 | B | 00153118 |
大學推薦甄選(個人申請) | 資訊工程學系 | 1 | A | 00157004 |
大學推薦甄選(個人申請) | 資訊工程學系 | 1 | B | 00157102 |
大學推薦甄選(個人申請) | 資訊工程學系 | 1 | B | 00157103 |
大學指考分發 | 資訊工程學系 | 1 | B | 00157130 |
大學指考分發 | 運輸科學系 | 1 | A | 00168042 |
大學推薦甄選(個人申請) | 運輸科學系 | 1 | B | 00168110 |
大學指考分發 | 商船學系 | 1 | A | 00171028 |
大學指考分發 | 商船學系 | 1 | B | 00171126 |
大學指考分發 | 商船學系 | 1 | B | 00171127 |
|
100學年度
入學管道 | 系所 | 年級 | 班別 | 學號 |
大學推薦甄選(個人申請) | 資訊工程學系 | 1 | B | 00057102 |
大學推薦甄選(個人申請) | 資訊工程學系 | 1 | B | 00057110 |
大學指考分發 | 航運管理學系 | 1 | A | 00073016 |
大學指考分發 | 航運管理學系 | 1 | A | 00073017 |
大學指考分發 | 航運管理學系 | 1 | A | 00073020 |
大學指考分發 | 航運管理學系 | 1 | A | 00073024 |
大學指考分發 | 航運管理學系 | 1 | B | 00073116 |
大學指考分發 | 航運管理學系 | 1 | B | 00073119 |
|